9日午前東京株式主要指標
2009年11月9日(月)12時0分配信 テクノバーン
-PR-
11月09日(月)東京株式市場情報
◎日経平均株価
前引 9797.75 (8.40)
始値 9777.64
高値 9836.55
安値 9731.59
◎TOPIX
前引 870.80 (-3.21)
始値 871.86
高値 874.46
安値 866.12
◎主な出来高上位銘柄
みずほFG <8411> 175( -4)
三菱UFJFG <8306> 484( -2)
三洋電機 <6764> 171( -4)
NEC <6701> 269( -4)
東芝 <6502> 514( 8)
新日本製鐵 <5401> 341( -2)
日立製作所 <6501> 297( -7)
野村HD <8604> 622( -9)
日本航空 <9205> 107( -2)
日産自動車 <7201> 641( -16)
◎主な値上がり銘柄
山水電気 <6793> 6( 1)
日本橋梁 <5912> 280( 46)
世紀東急工業 <1898> 64( 9)
あいおい損害保険 <8761> 427( 34)
ニッセイ同和損害保 <8759> 429( 34)
三井住友海上GH <8725> 2,265( 170)
黒崎播磨 <5352> 160( 12)
グリーンホスピタル <3360> 55,000( 4100)
シチズンHD <7762> 525( 37)
シスメックス <6869> 4,670( 320)
相変わらず買い気に乏しく小動き
小川佳紀のお宝銘柄 「スマートフォン」「ウィンドウズ7」関連の筆頭格「日本写真印刷」
【前日の米国市況】低金利継続からリスク許容度が上昇し堅調な展開が続く